AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคดูส จิออร์จิส | เสมอ | เวลวาโล อดิกราท | เคดูส จิออร์จิส | เสมอ | เวลวาโล อดิกราท | |
![]() | 20.49% | 34.71% | 44.79% | 79.51% | 65.29% | 55.21% |
![]() | 80.91% | 69.46% | 49.63% | 80.91% | 69.46% | 49.63% |
![]() | 40.53% | 34.74% | 24.74% | 81.05% | 69.47% | 49.47% |
![]() | 59.86% | 67.14% | 73% | 80.28% | 65.72% | 54% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.85 1.85 |
2.92 2.78 |
3.74 3.99 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.83 |
3.10 2.90 |
4.00 4.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.80 1.80 |
2.88 2.87 |
4.75 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.80 1.80 |
2.90 2.90 |
4.80 4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
0.50 0.50 |
0.96 0.92 |
1.80 1.83 |
3.13 3.00 |
4.20 4.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.85 1.85 |
2.89 2.89 |
4.30 4.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.85 1.85 |
3.05 2.89 |
3.95 4.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
0.50 0.50 |
0.90 0.92 |
1.84 1.89 |
2.95 3.00 |
4.90 4.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.90 |
3.10 2.95 |
3.90 4.30 |
เคดูส จิออร์จิส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวลวาโล อดิกราท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |